Канален тип, компактно вътрешно тяло – IDU-TB-VRF
Канален тип, компактно вътрешно тяло
Със среден разполагаем напор на въздушния поток – 70Ра
Модел
IDU-TB-VRF
Перфектно решение за търговски центрове, офиси и хотели, вътрешното тяло за монтаж на въздуховод SUNSYSTEM осигурява ефективна, дискретна и високоефективна климатизация.
Стилен и компактен дизайн
Малките габарити и скритият монтаж в окачени тавани гарантират, че дизайнът на помещението остава непроменен, докато висококачествените материали и компоненти осигуряват безпроблемна работа и дълъг експлоатационен живот.
Лесна инсталация и поддръжка
Монтажът е лесен и не нарушава естетиката на пространството, а системата е проектирана за минимална поддръжка. Тя е оборудвана с модерни функции за лесен достъп и автоматична проверка на параметрите.
Аксесоари
- EXV (Стандартен)
- АC мотор (Стандартен)
Опционално оборудване
- DC Мотор
- Въздушен филтър
- Дренажна помпа
ПЪЛНИ ДАННИ ЗА МОДЕЛА
Технически характеристики
| Технически характеристики | IDU -TH-VRF AC-7.1 | IDU -TH-VRF AC-8,0 | IDU -TH-VRF AC-8,0 | IDU -TH -VRF-AC-10,1 | IDU -TH -VRF-AC-12,0 | IDU -TH -VRF-AC-15,0 | IDU -TH-VRF-AC-20,0 | IDU -TH-VRF-AC-25,0 | IDU -TH-VRF-AC-28,0 | IDU -TH-VRF-AC-45,0 | IDU -TH-VRF-AC-56,0 | ||
| Тип захранване | Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||
| Капацитет | Охлаждане | kW | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 28.0 | 45.0 | 56.0 |
| KBtu/h | 24.2 | 27.2 | 30.7 | 34.1 | 40.9 | 51.1 | 68.2 | 85.3 | 95.5 | 153.5 | 191.0 | ||
| Отопление | kW | 46241.0 | 46242.0 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 17.0 | 22.0 | 27.5 | 30.8 | 50.0 | 63.0 | |
| Btu/h | 46199.0 | 30.0 | 34.1 | 37.5 | 44.3 | 58.0 | 75.0 | 93.8 | 105.0 | 170.6 | 214.9 | ||
| Входна мощност | kW | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 3.4 | |
| Въздушен поток | Mі/h | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 | 2300.0 | 2300.0 | 2300.0 | 4000.0 | 4200.0 | 4400.0 | 6000.0 | 8000.0 | |
| CFM | 880.0 | 880.0 | 880.0 | 1350.0 | 1350.0 | 1350.0 | 2350.0 | 2470.0 | 2580.0 | 3520.0 | 4700.0 | ||
| ESP | Pa | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 200.0 | 200.0 | |
| Ниво на шума | dB(A) | 40~42 | 40~42 | 40~42 | 44~52 | 44~52 | 44~52 | 45~53 | 45~54 | 45~55 | 60.0 | 64.0 | |
| Размери (ШxВxД) | Пакет | mm | 1490x325x720 | 1490x325x720 | 1490x325x720 | 1245x445x655 | 1245x445x655 | 1245x445x655 | 1465x448x811 | 1465x448x811 | 1465x448x811 | 2165x676x916 | 2165x676x916 |
| Тяло | mm | 1445x325x720 | 1445x325x720 | 1445x325x720 | 1190x370x620 | 1190x370x620 | 1190x370x620 | 1510x580x870 | 1510x580x870 | 1510x580x870 | 2267x840x1050 | 2267x840x1050 | |
| Тегло | Нетно | kg | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 102.0 | 102.0 | 102.0 | 222.0 | 222.0 |
| Бруто | kg | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 113.0 | 113.0 | 113.0 | 260.0 | 260.0 | |
| Свързване | Газ | mm | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø22.2 | Ø22.2 | Ø22.2 | Ø28.6 | Ø28.6 |
| Течност | mm | Ø9,53 | Ø9,53 | Ø9,53 | Ø9,53 | Ø9,53 | Ø9,53 | Ø12.7 | Ø12.7 | Ø12.7 | Ø15.88 | Ø15.88 | |
| Дренаж | mm | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø30 | Ø30 | Ø30 | Ø32 | Ø32 | |
КОНСУЛТАЦИЯ
Имате въпроси за продукта?
Свържете се с наш специалист за оферта и техническа консултация.




