Канален тип, компактно вътрешно тяло – IDU-TB-VRF
Канален тип, компактно вътрешно тяло
Със среден разполагаем напор на въздушния поток – 70Ра
Модел
IDU-TB-VRF
Перфектно решение за търговски центрове, офиси и хотели, вътрешното тяло за монтаж на въздуховод SUNSYSTEM осигурява ефективна, дискретна и високоефективна климатизация.
Стилен и компактен дизайн
Малките габарити и скритият монтаж в окачени тавани гарантират, че дизайнът на помещението остава непроменен, докато висококачествените материали и компоненти осигуряват безпроблемна работа и дълъг експлоатационен живот.
Лесна инсталация и поддръжка
Монтажът е лесен и не нарушава естетиката на пространството, а системата е проектирана за минимална поддръжка. Тя е оборудвана с модерни функции за лесен достъп и автоматична проверка на параметрите.
Аксесоари
- EXV (Стандартен)
- АC мотор (Стандартен)
Опционално оборудване
- DC Мотор
- Въздушен филтър
- Дренажна помпа
ПЪЛНИ ДАННИ ЗА МОДЕЛА
Технически характеристики
| Технически характеристики | IDU -TB -VRF-AC-7.1 | IDU -TB -VRF-AC-8,0 | IDU -TB -VRF-AC-9,0 | IDU -TB -VRF-AC-10,1 | IDU -TB -VRF-AC-12,0 | IDU -TB -VRF-AC-15,0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип захранване | Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Капацитет | Охлаждане | kW | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 |
| KBtu/h | 24.2 | 27.2 | 30.7 | 34.1 | 40.9 | 51.1 | ||
| Отопление | kW | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 17.0 | |
| Btu/h | 27.2 | 30.7 | 34.1 | 37.5 | 44.3 | 58.0 | ||
| Входна мощност | kW | 0.3 | 0.3 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | |
| Въздушен поток | Mі/h | 1220.0 | 1220.0 | 1850.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | |
| CFM | 710.0 | 710.0 | 1080.0 | 1170.0 | 1170.0 | 1170.0 | ||
| ESP | Pa | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | |
| Ниво на шума | dB(A) | 24~29 | 24~29 | 25~32 | 32~37 | 28~38 | 30~39 | |
| Размери (ШxВxД) | Пакет | mm | 1255x325x720 | 1255x325x720 | 1790x325x720 | 1790x325x720 | 1790x325x720 | 1790x325x720 |
| Тяло | mm | 1209x260x680 | 1209x260x680 | 1445x260x680 | 1445x260x680 | 1445x260x680 | 1445x260x680 | |
| Тегло | Нетно | kg | 33.0 | 33.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 |
| Бруто | kg | 37.0 | 37.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| Свързване | Газ | mm | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø15.9 |
| Течност | mm | Ø9,53 | Ø9,53 | Ø9,53 | Ø9,53 | Ø9,53 | Ø9,53 | |
| Дренаж | mm | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
КОНСУЛТАЦИЯ
Имате въпроси за продукта?
Свържете се с наш специалист за оферта и техническа консултация.



