Касета с кръгово разпределение на въздуха – ICU-Q4-VRF
Модел
ICU-Q4-VRF
Четирипътно касетъчно тяло (компактен тип) SUNSYSTEM е предназначено за скрит таванен монтаж в промишлени системи за климатизация. Съобразено с размерите на окачените тавани, тялото се вгражда дискретно, без да нарушава дизайна на помещението, осигурявайки ефективна и елегантна климатизация.
Аксесоари
- Въздушен филтър (Стандартен)
- EXV (Стандартен)
- Дренажна помпа (Стандартна вградена)
- АC мотор (Стандартен вграден)
- Стандартно безжично дистанционно
Опционално оборудване
- DC МОТОР
ПЪЛНИ ДАННИ ЗА МОДЕЛА
Технически характеристики
| Технически характеристики | ICU-Q4-VRF-AC-2.2 | ICU-Q4-VRF-AC-2.8 | ICU-Q4-VRF-AC-3,6 | ICU-Q4-VRF-AC-4,5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип захранване | Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |||||
| Капацитет | Охлаждане | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | ||||
| KBtu/h | 7.5 | 9.5 | 12.2 | 15.3 | ||||||
| Отопление | kW | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | |||||
| KBtu/h | 8.5 | 10.9 | 13.6 | 17.0 | ||||||
| Входна мощност | kW | 0.038 | 0.038 | 0.04 | 0.04 | |||||
| Въздушен поток | Mі/h | 447.0 | 447.0 | 515.0 | 515.0 | |||||
| CFM | 263.0 | 263.0 | 303.0 | 303.0 | ||||||
| ESP | Pa | / | / | / | / | |||||
| Ниво на шума | dB(A) | 22~34 | 22~34 | 27~38 | 27~38 | |||||
| Размери (ШxВxД) | Пакет | mm | 745x375x675 | 745x375x675 | 745x375x675 | 745x375x675 | ||||
| Тяло | mm | 653x267x585 | 653x267x585 | 653x267x585 | 653x267x585 | |||||
| Пакет Панел | mm | 750x95x750 | 750x95x750 | 750x95x750 | 750x95x750 | |||||
| Панел | mm | 650x30x650 | 650x30x650 | 650x30x650 | 650x30x650 | |||||
| Тегло | Нетно | kg | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||||
| Бруто | kg | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |||||
| Свързване | Газ | mm | Ø9.53 | Ø9.53 | Ø12.7 | Ø12.7 | ||||
| Течност | mm | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | |||||
| Дренаж | mm | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
КОНСУЛТАЦИЯ
Имате въпроси за продукта?
Свържете се с наш специалист за оферта и техническа консултация.




