Канален тип, компактно вътрешно тяло IDU-TA-VRF
Канален тип, компактно вътрешно тяло
С нисък разполагаем напор на въздушния поток – 30Ра
Модел
IDU-TA-VRF
Перфектно решение за търговски центрове, офиси и хотели, вътрешното тяло за монтаж на въздуховод SUNSYSTEM осигурява ефективна, дискретна и високоефективна климатизация.
Стилен и компактен дизайн
Малките габарити и скритият монтаж в окачени тавани гарантират, че дизайнът на помещението остава непроменен, докато висококачествените материали и компоненти осигуряват безпроблемна работа и дълъг експлоатационен живот.
Лесна инсталация и поддръжка
Монтажът е лесен и не нарушава естетиката на пространството, а системата е проектирана за минимална поддръжка. Тя е оборудвана с модерни функции за лесен достъп и автоматична проверка на параметрите.
Аксесоари
- EXV (Стандартен)
- АC мотор (Стандартен)
Опционално оборудване
- DC Мотор
- Въздушен филтър
- Дренажна помпа
ПЪЛНИ ДАННИ ЗА МОДЕЛА
Технически характеристики
| Технически характеристики | IDU -TA -VRF-AC-2.2 | IDU -TA -VRF-AC-2.8 | IDU -TA -VRF-AC-3,6 | IDU -TA -VRF-AC-4,5 | IDU -TA -VRF-AC-5,6 | IDU -TA -VRF-AC-7,1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип захранване | Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| Капацитет | Охлаждане | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
| KBtu/h | 7.5 | 9.5 | 12.2 | 15.3 | 19.1 | 24.2 | ||
| Отопление | kW | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | |
| Btu/h | 8.5 | 10.9 | 13.6 | 17.0 | 21.4 | 27.2 | ||
| Входна мощност | kW | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | |
| Въздушен поток | Mі/h | 450.0 | 450.0 | 550.0 | 620.0 | 800.0 | 1000.0 | |
| CFM | 260.0 | 260.0 | 324.0 | 360.0 | 520.0 | 640.0 | ||
| ESP | Pa | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| Ниво на шума | dB(A) | 24~29 | 24~29 | 25~32 | 32~37 | 28~38 | 30~39 | |
| Размери (ШxВxД) | Пакет | mm | 910x240x510 | 910x240x510 | 910x240x510 | 910x240x510 | 1110x240x510 | 1310x240x510 |
| Тяло | mm | 814x210x467 | 814x210x467 | 814x210x467 | 814x210x467 | 1010x210x467 | 1214x210x467 | |
| Тегло | Нетно | kg | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 21.0 | 25.5 |
| Бруто | kg | 18.5 | 18.5 | 19.0 | 19.0 | 24.0 | 28.5 | |
| Свързване | Газ | mm | Ø9,53 | Ø9,53 | Ø12,7 | Ø12,7 | Ø12,7 | Ø15,9 |
| Течност | mm | Ø6,35 | Ø6,35 | Ø6,35 | Ø6,35 | Ø6,35 | Ø9,53 | |
| Дренаж | mm | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
КОНСУЛТАЦИЯ
Имате въпроси за продукта?
Свържете се с наш специалист за оферта и техническа консултация.




