SUNSYSTEM CHILLA EVI R410; 30-75-155 kW
SUNSYSTEM CHILLA е модулен въздушноохлаждаем чилър, перфектен за охлаждане на жилищни, административни и промишлени обекти, като офиси, хотели, вили, ресторанти, болници и фабрики.
ПЪЛНИ ДАННИ ЗА МОДЕЛА
SUNSYSTEM CHILLA EVI R410_ 30-75-155 kW
| Технически характеристики | CHILLA kW35/R410A/3PH | CHILLA kW75/R410A/3PH | CHILLA kW155/R410A/3PH | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Захранващо напрежение | V/Ph/Hz | 380~415V/3N/50Hz | |||
| Капацитет | |||||
| Номинално отопление | Капацитет | kW | 36.0 | 77.0 | 155.0 |
| COP | W/W | 3.49 | 3.41 | 3.6 | |
| Стандартно отопление | Капацитет | kW | 24.0 | 50.0 | 100.0 |
| COP | W/W | 2.45 | 2.5 | 2.54 | |
| Номинално охлаждане | Капацитет | kW | 30.0 | 60.0 | 138.0 |
| EER | W/W | 3.16 | 2.9 | 3.2 | |
| Максимален ток | A | 34.0 | 72.0 | 125.0 | |
| Максимална входна мощност | kW | 15.0 | 34.0 | 70.0 | |
| Физически данни | |||||
| Хладилен агент | Контрол на хладилния агент | EXV | EXV | EXV | |
| Количество R410A | kg | 7.3 | 6.5*2 | 12*2 | |
| Компресор Тип спирала | Марка | Copeland | Copeland | Copeland | |
| Вид масло | RL 32-3MAF | RL 32-3MAF | RL 32-3MAF | ||
| Зареждане с масло | mL | 3371.0 | 3371.0 | 4436.0 | |
| Количество | 1.0 | 2.0 | 2.0 | ||
| Вентилатор | Количество | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Обем на въздушния поток | m^3/h | 12000.0 | 24000.0 | 48000.0 | |
| Топлообменник от страната на водата | Тип топлообменник | Shell tube heat exchanger | Shell tube heat exchanger | Shell tube heat exchanger | |
| Максимално налягане | mPa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Воден поток | m^3/h | 6.2 | 13.2 | 23.74 | |
| Спад на налягането | kPa | 30.0 | 30.0 | 55.0 | |
| Диаметър на входа/изхода за вода | mm | DN40 | DN65 | DN65 | |
| Тип на съединението | 1 1/2'' inch Male | Flange Joint | Flange Joint | ||
| Водоустойчив клас | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
| Шум | dB(A) | 62.0 | 64.0 | 69.0 | |
| Размери (Ш×В×Д) | Нето | mm | 1160*1920*900 | 2000*1920*900 | 2200*2280*1100 |
| Тегло | Нето | kg | 320.0 | 635.0 | 1010.0 |
| Работен обхват | |||||
| Температура на околната среда | Охлаждане | ℃ | 5~46℃ | 5~46℃ | 10~43 |
| Отопление | ℃ | -30~45℃ | -30~45℃ | -30~45℃ | |
| Температура на входящата вода | Охлаждане | ℃ | 9~25℃ | 9~25℃ | 9~25℃ |
| Отопление | ℃ | 20~55℃ | 20~55℃ | 20~55℃ | |
| Температура на изходната вода | Охлаждане | ℃ | 5~20℃ | 5~20℃ | 5~20℃ |
| Отопление | ℃ | 25~60℃ | 25~60℃ | 25~60℃ | |
Цени и модели
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|
| SUNSYSTEM CHILLA kW35/R410A/3PH | 10 579,14 € |
| SUNSYSTEM CHILLA kW75/R410A/3PH | 18 779,75 € |
| SUNSYSTEM CHILLA kW155/R410A/3PH | 33 924,22 € |
КОНСУЛТАЦИЯ
Имате въпроси за продукта?
Свържете се с наш специалист за оферта и техническа консултация.



