SUNSYSTEM CHILLA R410; 35-65-130 kW
SUNSYSTEM CHILLA е модулна индустриална термопомпа, перфектна за охлаждане и отопление на жилищни, административни и промишлени обекти, като офиси, хотели, вили, ресторанти, болници и фабрики.
ПЪЛНИ ДАННИ ЗА МОДЕЛА
SUNSYSTEM CHILLA R410_ 35-65-130 kW
| Технически характеристики | CHILLA kW30/R410A/3PH | CHILLA kW65/R410A/3PH | CHILLA kW130/R410A/3PH | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Захранващо напрежение | V/Ph/Hz | 380~415V/3N/50Hz | 380~415V/3N/50Hz | 380~415V/3N/50Hz | |
| Капацитет | |||||
| Охлаждане | kW | 30.0 | 65.0 | 130.0 | |
| Отопление | kW | 35.0 | 70.0 | 132.0 | |
| Електрически данни | |||||
| Входяща мощност | Охлаждане | kW | 9.4 | 46193.0 | 39.8 |
| EER | 3.18 | 3.16 | 3.26 | ||
| SEER | 3.81 | 3.86 | 3.95 | ||
| Отопление | А | 9.8 | 46102.0 | 40.8 | |
| COP | 3.57 | 3.28 | 3.23 | ||
| SCOP | 3.64 | 3.51 | 3.48 | ||
| Макс. входна мощност | kW | 15.0 | 28.0 | 60.0 | |
| Номинален ток | Максимален ток | A | 30.0 | 51.0 | 106.0 |
| Физически данни | |||||
| Хладилен агент | Количество R410A | kg | 7.3 | 46155.0 | 30.0 |
| Контрол на хладилния агент | EXV | EXV | EXV | ||
| Компресор Тип спирала | Марка | COPELAND | COPELAND | COPELAND | |
| Зареждане на масло POE OIL | kg | 3.252 | 3.252*2 | 3.252*4 | |
| Количество | PCS | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
| Вентилатор | Количество | PCS | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| Обем на въздушния поток | m³/h | 12000.0 | 24000.0 | 48000.0 | |
| Изпарител (от страната на водата) | Тип топлообменник | Shell and tube | Shell and tube | Shell and tube | |
| Спад на водното налягане | kPa | 30.0 | 30.0 | 40.0 | |
| Диаметър на входа/изхода на водата | mm | DN40 | DN65 | DN65 | |
| Обем на водния поток | m3/h | 5.16 | 11.18 | 22.36 | |
| Максимално налягане | Система (Mpa) | 4.5 | 4.2 | 4.2 | |
| От страна на водата (Mpa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| Тип връзка | 1 1/2'' inch Male | Flange connection | Flange connection | ||
| Размери (Ш×В×Д) | Нето | mm | 1160*1920*900 | 2000*1920*900 | 2200*2220*1100 |
| Тегло | Нето | kg | 320.0 | 610.0 | 1010.0 |
| Тип контрол | Wired controller | Wired controller | Wired controller | ||
| Ниво на звука (полуанехоично) | dB(A) | 62.0 | 64.0 | 65.0 | |
| Температура на водата (изход) | Отопление | ˚C | 5-17 | 5-17 | 5-17 |
| Охлаждане | ˚C | 30-53 | 30-53 | 30-53 |
Цени и модели
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|
| SUNSYSTEM CHILLA kW30/R410A/3PH | 10 110,80 € |
| SUNSYSTEM CHILLA kW65/R410A/3PH | 18 183,07 € |
| SUNSYSTEM CHILLA kW130/R410A/3PH | 33 586,76 € |
КОНСУЛТАЦИЯ
Имате въпроси за продукта?
Свържете се с наш специалист за оферта и техническа консултация.



