SUNSYSTEM CHILLA Plus 130 R32
SUNSYSTEM CHILLA е модулна индустриална термопомпа, перфектна за охлаждане и отопление на жилищни, административни и промишлени обекти, като офиси, хотели, вили, ресторанти, болници и фабрики.
ПЪЛНИ ДАННИ ЗА МОДЕЛА
SUNSYSTEM CHILLA Plus 130 R32
| Технически характеристики | SUNSYSTEM CHILLA Plus 130 R32 | |||
|---|---|---|---|---|
| Захранващо напрежение | V/Ph/Hz | 380-415V/3N/50Hz | ||
| Охлаждане (A35W7) | Капацитет | kW | 130.0 | |
| Входяща мощност | kW | 43.3 | ||
| Номинален ток | A | 73.0 | ||
| EER | W/W | 3.0 | ||
| Отопление (A7W45) | Капацитет | kW | 140.0 | |
| Входяща мощност | kW | 40.58 | ||
| Номинален ток | A | 67.0 | ||
| COP | W/W | 3.45 | ||
| SEER | 4.75 | |||
| Макс. входяща мощност | kW | 53.0 | ||
| Макс. ток | A | 94.0 | ||
| Хладилен агент | Тегло | kg | 46192.0 | |
| Контрол на хладилния агент | EXV | |||
| Тип | R32 | |||
| Компресор | Марка | Copeland | ||
| Тип | Инверторен скрол (EVI) | |||
| Модел | YPV/W112AT-4X9 | |||
| Тип масло | POE NXG5020 | |||
| Зареждане с масло | mL | 2500.0 | ||
| Количество | PCS | 2.0 | ||
| Вентилаторен мотор | Количество | PCS | 2.0 | |
| Тип | DC мотор | |||
| Модел | A910F.D001 | |||
| Дебит на въздуха | m³/h | 25600*2 | ||
| Изпарител (Водна страна) | Тип топлообменник | Плочест топлообменник | ||
| Спад на водното налягане | kPa | 37.0 | ||
| Диаметър вход/изход на водата | mm | DN65 | ||
| Дебит на водата | m³/h | 22.36 | ||
| Макс. налягане — система | MPa | 46146.0 | ||
| Макс. налягане — водна страна | MPa | 46174.0 | ||
| Тип свързване | Резбово | |||
| Размери (Ш×Д×В) | Нето | mm | 2200*1100*2200 | |
| Опаковка | mm | 2240*1150*2340 | ||
| Тегло | Нето | kg | 760.0 | |
| Бруто | kg | |||
| Тип управление | Контрол на температурата на връщащата вода | |||
| Ниво на шум (полу-безехова камера) | 88/90 | |||
| Температура на водата (Вход) | Охлаждане | °C | 9~25 | |
| Отопление | °C | 25~50 | ||
| Температура на водата (Изход) | Охлаждане | °C | 5~20 | |
| Отопление | °C | 30~55 | ||
| Околна температура | Охлаждане | °C | -10~50 | |
| Отопление | °C | -20~40 | ||
КОНСУЛТАЦИЯ
Имате въпроси за продукта?
Свържете се с наш специалист за оферта и техническа консултация.



