Касета с кръгово разпределение на въздуха – ICU-QR-VRF
Кръгова касета SUNSYSTEM е проектирана за монтаж в окачени тавани, осигурявайки равномерно разпределение на въздуха във всички посоки. Идеална за търговски и административни обекти, касетата се вгражда без да нарушава интериорния дизайн и гарантира ефективно охлаждане и отопление в помещението.
Аксесоари
- Въздушен филтър (Стандартен)
- EXV (Стандартен)
- Дренажна помпа (Стандартна вградена)
- АC мотор (Стандартен вграден)
- Стандартно безжично дистанционно
Опционално оборудване
- DC МОТОР
ПЪЛНИ ДАННИ ЗА МОДЕЛА
Технически характеристики
| Технически характеристики | ICU-QR -VRF- AC-7,1 | ICU-QR -VRF- AC-8,0 | ICU-QR -VRF- AC-9,0 | ICU-QR -VRF-AC-10,0 | ICU-QR -VRF-AC-11,2 | ICU-QR -VRF-AC-12,5 | ICU-QR -VRF-AC-14,0 | ICU-QR -VRF-AC-16,0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип захранване | Hz | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| Капацитет | Охлаждане | kW | 46029.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 46064.0 | 46154.0 | 14.0 | 16.0 |
| KBtu/h | 46077.0 | 46080.0 | 46233.0 | 34.1 | 38.2 | 42.6 | 47.7 | 54.5 | ||
| Отопление | kW | 8.0 | 46242.0 | 10.0 | 11.0 | 46154.0 | 14.0 | 15.0 | 17.0 | |
| Btu/h | 46080.0 | 30.0 | 34.1 | 37.5 | 42.6 | 47.7 | 51.1 | 58.0 | ||
| Входна мощност | kW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | |
| Въздушен поток | Mі/h | 1200.0 | 1200.0 | 1400.0 | 1400.0 | 1400.0 | 1400.0 | 1800.0 | 1800.0 | |
| CFM | 700.0 | 700.0 | 820.0 | 820.0 | 820.0 | 820.0 | 1050.0 | 1050.0 | ||
| Ниво на шума | DB(A) | 35~39 | 35~39 | 37~41 | 37~41 | 37~41 | 37~41 | 38~42 | 38~42 | |
| Размери (ШxВxД) | Пакет | mm | 920x265x985 | 920x265x985 | 920x265x985 | 920x310x985 | 920x310x985 | 920x310x985 | 920x310x985 | 920x310x985 |
| Тяло | mm | 833x232x900 | 833x232x900 | 833x232x900 | 833x286x900 | 833x286x900 | 833x286x900 | 833x286x900 | 833x286x900 | |
| Пакет Панел | mm | 1030x 105x1030 | 1030x 105x1030 | 1030x 105x1030 | 1030x 105x1030 | 1030x 105x1030 | 1030x 105x1030 | 1030x 105x1030 | 1030x 105x1030 | |
| Панел | mm | 950x50x950 | 950x50x950 | 950x50x950 | 950x50x950 | 950x50x950 | 950x50x950 | 950x50x950 | 950x50x950 | |
| Тегло | Нетно | kg | 24.0 | 24.0 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
| Бруто | kg | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| Свързване | Газ | mm | Ø15,9 | Ø15,9 | Ø15,9 | Ø15,9 | Ø15,9 | Ø15,9 | Ø15,9 | Ø15,9 |
| Течност | mm | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | Ø9,52 | |
| Дренаж | mm | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | |
| Стандартен контролер | Дистанционно управление |
КОНСУЛТАЦИЯ
Имате въпроси за продукта?
Свържете се с наш специалист за оферта и техническа консултация.




