Канален тип, компактно вътрешно тяло – IDU-TF-VRF
Канален тип, компактно вътрешно тяло
Канално тяло работещо на 100% със свеж въздух
Модел
IDU-TF-VRF
Перфектно решение за търговски центрове, офиси и хотели, вътрешното тяло за монтаж на въздуховод SUNSYSTEM осигурява ефективна, дискретна и високоефективна климатизация.
Лесна инсталация и поддръжка
Монтажът е лесен и не нарушава естетиката на пространството, а системата е проектирана за минимална поддръжка. Тя е оборудвана с модерни функции за лесен достъп и автоматична проверка на параметрите.
Аксесоари
- EXV (Стандартен)
- АC мотор (Стандартен)
Опционално оборудване
- DC Мотор
- Въздушен филтър
- Дренажна помпа
ПЪЛНИ ДАННИ ЗА МОДЕЛА
Технически характеристики
| Технически характеристики | IDU -TF-VRF-AC-14.0 | IDU -TF-VRF-AC-22,4 | IDU -TF-VRF-AC-28,0 | IDU -TF-VRF-AC - 45 | IDU -TF-VRF-AC-56 | ||||
| Захранване | 220-240V/1N/50Hz | 220-240V/1N/50Hz | 220-240V/1N/50Hz | 380-415V/3N/50Hz | 380-415V/3N/50Hz | ||||
| Капацитет | Охлаждане | kW | 14.0 | 22.4 | 28.0 | 45.0 | 56.0 | ||
| Отопление | kW | 9.0 | 16.0 | 20.0 | 31.4 | 39.0 | |||
| Входна мощност | kW | 0.05 | 1.72 | 1.72 | 2.6 | 3.4 | |||
| Вентилатор | Модел | YSK139-300F-4P3H95 | YDK-300F-4P3 *2 | YDK-300F-4P3 *2 | YX3-100L1-4 | YX3-100L1-4 | |||
| Тип | AC | AC | AC | AC | AC | ||||
| Марка | Kangbao | Kangbao | Kangbao | Wannan | Wannan | ||||
| Кондензатор | µF | 15.0 | 15 *2 | 15 *2 | / | / | |||
| Скорост | r/min | 1050/830/720 | 1050/920/820 | 1050/920/820 | 1440.0 | 1440.0 | |||
| ESP | Pa | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 300.0 | 300.0 | |||
| Вътрешна серпентина | Брой редове | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | |||
| Тип перка | Хидрофилен алуминий | Хидрофилен алуминий | Хидрофилен алуминий | Хидрофилен алуминий | Хидрофилен алуминий | ||||
| Диаметър и вид на тръбата | mm | Ø7.94,Вътрешна жлебова тръба | Ø7.94,Вътрешна жлебова тръба | Ø7.94,Вътрешна жлебова тръба | Ø7.94,Вътрешна жлебова тръба | Ø7.94,Вътрешна жлебова тръба | |||
| Въздушен поток | m3/h | 1400.0 | 2000.0 | 2800.0 | 4000.0 | 6000.0 | |||
| Ниво на звуково налягане | dB(A) | 42-48 | 45-52 | 45-52 | 58.0 | 62.0 | |||
| Тяло | Размери (Ш×В×Д) | mm | 1190×370×620 | 1440×448×811 | 1440×448×811 | 2165×676×916 | 2165×676×916 | ||
| Опаковка (Ш×В×Д) | mm | 1245×445×655 | 1515x885x580 | 1515x885x580 | 2267x1050x840 | 2267x1050x840 | |||
| Нетно/бруто тегло | kg | 47/51 | 100/111 | 100/111 | 222/260 | 222/260 | |||
| Тип хладилен агент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||||
| Тип дросел | EXV | EXV | EXV | EXV | EXV | ||||
| Проектно налягане | MPa | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||
| Дренажна водопроводна тръба (външен диаметър) | mm | Ø25 | Ø30 | Ø30 | Ø32 | Ø32 | |||
| Работна температура | ˚C | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | |||
КОНСУЛТАЦИЯ
Имате въпроси за продукта?
Свържете се с наш специалист за оферта и техническа консултация.




