SPLIT PLUS 1PH
SUNSYSTEM SPLIT PLUS е ново поколение термопомпа за отопление/охлаждане и топла вода, специално разработена с фреон R32 с мисълта за едно по-екологично бъдеще. Моделът е с високоефективен инверторен компресор Panasonic с EVI технология (директно впръскване на пара в компресора).
Термопомпената система се състои от външно и вътрешно тяло, с вградени: модул за управление, енергоспестяваща циркулационна помпа, разширителен съд, електрически нагревател и трипътен вентил за БГВ.
SUNSYSTEM SPLIT PLUS може да се монтира в широка гама от жилища – малки и средни апартаменти, големи вили и др. Термопомпата поддържа идеалната температура в дома Ви, като същевременно произвежда и гореща вода до 55°C. Благодарение на компактния дизайн на вътрешното тяло, спестявате място в дома си.
Предимства
Работа в режими отопление и охлаждане
Ефективна работа благодарение на висок COP
Ефективна работа до -25°C
Функция SG Ready
Вграден Wi-Fi модул
ПЪЛНИ ДАННИ ЗА МОДЕЛА
Технически характеристики
| SPLIT PLUS 060 1PH | SPLIT PLUS 090 1PH | SPLIT PLUS 130 1PH | SPLIT PLUS 160 1PH | |
|---|---|---|---|---|
| [Отопление] Околна темп. (DB/WB): 7°C/6°C, Темп. вода. (Вход/Изход): 30°C/35°C. | ||||
| Диапазон на отопление (kW) | 1.68~5.88 | 4.52~9.02 | 4.52~12.60 | 4.67~15.57 |
| Консумирана мощност (kW) | 0.27~1.27 | 0.93~1.93 | 0.93~2.79 | 0.79~3.56 |
| COP | 6.22~4.63 | 4.84~4.67 | 5.84~4.51 | 5.91~4.37 |
| [Отопление] Околна темп. (DB/WB): 7°C/6°C, Темп. вода. (Inlet/Outlet): 50°C/55°C. | ||||
| Диапазон на охлаждане (kW) | 1.09~5.13 | 3.69~8.93 | 3.73~12.23 | 2.74~13.70 |
| Консумирана мощност (kW) | 0.25~1.97 | 1.58~3.27 | 1.67~4.53 | 0.62~5.18 |
| COP | 4.36~2.60 | 2.34~2.73 | 2.23~2.70 | 4.42~2.64 |
| [Охлаждане] Околна темп. (DB/WB): 35°C / -, Темп. вода. (Inlet/Outlet): 12°C/7°C. | ||||
| Отдавана мощност (kW) | 0.94~4.71 | 2.80~7.60 | 3.25~9.76 | 2.55~12.77 |
| Консумирана мощност (kW) | 0.20~1.71 | 1.16~2.33 | 0.91~3.93 | 0.57~4.87 |
| EER | 4.70~2.75 | 2.42~3.26 | 3.56~2.49 | 4.47~2.62 |
| [Вода за БГВ] Околна темп. (DB/WB): 20°C/15°C, Темп. вода. от 15°C до 55°C. | ||||
| Отдавана мощност (kW) | 7.10 | 11.04 | 13.50 | 17.12 |
| Консумирана мощност (kW) | 1.68 | 2.43 | 3.06 | 3.83 |
| COP | 4.23 | 4.33 | 4.20 | 4.47 |
| Вътрешно тяло | ||||
| Мощност на допълнителен нагревател | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Разширителен съд | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Дисплей | 4-инча цвететен тъч скрийн | |||
| Изход фреон | Ø15.88 | Ø15.88 | Ø15.88 | Ø15.88 |
| Вход фреон | Ø 6.35 | Ø 9.52 | Ø 9.52 | Ø 9.52 |
| Връзки топлоносител | G1'' | G1'' | G1'' | G1'' |
| Номинален воден поток (m³/h) | 1.03 | 1.55 | 2.24 | 2.75 |
| Пад на налягане на топлоносител (kPa) | 17 | 20 | 22 | 24 |
| Налягане на шум dB(A) at 1m | 31 | 34 | 35 | 34 |
| Мощност на шума dB(A) at 1m | 45 | 48 | 49 | 48 |
| Тегло | 42 | 45 | 45 | 48 |
| Размери | 786x450x285 | 786x450x285 | 786x450x285 | 786x450x285 |
| Транспортни размери (L×W×H) (mm) | 1024x550x370 | 1024x550x370 | 1024x550x370 | 1024x550x370 |
| Клас на защита | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 |
ПЪЛНИ ДАННИ ЗА МОДЕЛА
Технически характеристики Външно тяло
| SPLIT PLUS 060 1PH | SPLIT PLUS 090 1PH | SPLIT PLUS 130 1PH | SPLIT PLUS 160 1PH | |
|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | ||||
| Компресор | Panasonic | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
| Налягане на шум dB(A) at 1m | 49 | 55 | 55 | 59 |
| Мощност на шума dB(A) at 1m | 65 | 70 | 69 | 75 |
| Тегло | 65 | 90 | 90 | 110 |
| Размери | 960×425×710 | 977×400×928 | 977×400×928 | 1005×395×1360 |
| Транспортни размери (L×W×H) (mm) | 1030×475×850 | 1153×490×1090 | 1153×490×1090 | 1153×490×1520 |
| Захранване | 220-240V~/50Hz | 220-240V~/50Hz | 220-240V~/50Hz | 220-240V~/50Hz |
| ErP Level (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| ErP Level (55°C) | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Максимална консумирана мощност | 5.1(2.1+3) | 7(4+3) | 8(5+3) | 8.8(5.8+3) |
| Макс. Ампераж | 23.2(9.5+13.7) | 31.9(18.2+13.7) | 36.4(22.7+13.7) | 40.1(26.4+13.7) |
| Хладилен агент | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Диапазон на работа | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 |
| Макс. температура на топлоносител (°C) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Клас на защита | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Защита от електрически удар | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
Цени и модели
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 21070000000406 | ТЕРМОПОМПА SUNSYSTEM SPLIT PLUS 060 1 PH | 3 010,00 € |
| 21070000000409 | ТЕРМОПОМПА SUNSYSTEM SPLIT PLUS 090 1 PH | 3 975,00 € |
| 21070000000413 | ТЕРМОПОМПА SUNSYSTEM SPLIT PLUS 130 1 PH | 4 770,00 € |
| 21070000000416 | ТЕРМОПОМПА SUNSYSTEM SPLIT PLUS 160 1 PH | 5 100,00 € |
| 21070000000429 | ТЕРМОПОМПА SUNSYSTEM SPLIT PLUS 090 3 PH | 4 660,00 € |
| 21070000000433 | ТЕРМОПОМПА SUNSYSTEM SPLIT PLUS 130 3 PH | 5 010,00 € |
| 21070000000436 | ТЕРМОПОМПА SUNSYSTEM SPLIT PLUS 160 3 PH | 5 252,00 € |
| 21070000000439 | ТЕРМОПОМПА SUNSYSTEM SPLIT PLUS 185 3 PH | 5 461,00 € |
| 21070000000440 | ТЕРМОПОМПА SUNSYSTEM SPLIT PLUS 200 3 PH | 5 711,00 € |
Разгледайте още
КОНСУЛТАЦИЯ
Имате въпроси за продукта?
Свържете се с наш специалист за оферта и техническа консултация.

