SPLIT PLUS 3PH
SUNSYSTEM SPLIT PLUS е ново поколение термопомпа за отопление/охлаждане и топла вода, специално разработена с фреон R32 с мисълта за едно по-екологично бъдеще. Моделът е с високоефективен инверторен компресор Panasonic с EVI технология (директно впръскване на пара в компресора).
Термопомпената система се състои от външно и вътрешно тяло, с вградени: модул за управление, енергоспестяваща циркулационна помпа, разширителен съд, електрически нагревател и трипътен вентил за БГВ.
SUNSYSTEM SPLIT PLUS може да се монтира в широка гама от жилища – малки и средни апартаменти, големи вили и др. Термопомпата поддържа идеалната температура в дома Ви, като същевременно произвежда и гореща вода до 55°C. Благодарение на компактния дизайн на вътрешното тяло, спестявате място в дома си.
Предимства
Работа в режими отопление и охлаждане
Ефективна работа благодарение на висок COP
Ефективна работа до -25°C
Функция SG Ready
Вграден Wi-Fi модул
ПЪЛНИ ДАННИ ЗА МОДЕЛА
Технически характеристики
| SPLIT PLUS 090 3PH | SPLIT PLUS 130 3PH | SPLIT PLUS 160 3PH | SPLIT PLUS 185 3PH | SPLIT PLUS 200 3PH | |
|---|---|---|---|---|---|
| [Отопление] Околна темп. (DB/WB): 7°C/6°C, Темп. вода. (Вход/Изход): 30°C/35°C. | |||||
| Диапазон на отопление (kW) | 4.52~9.02 | 4.52~12.60 | 4.67~15.57 | 5.97~17.78 | 6.17~19.83 |
| Консумирана мощност (kW) | 0.93~1.93 | 0.93~2.79 | 0.79~3.56 | 1.00~4.02 | 1.05~4.47 |
| COP | 4.84~4.67 | 5.84~4.51 | 5.91~4.37 | 5.97~4.42 | 5.88~4.44 |
| [Отопление] Околна темп. (DB/WB): 7°C/6°C, Темп. вода. (Inlet/Outlet): 50°C/55°C. | |||||
| Диапазон на охлаждане (kW) | 3.69~8.93 | 3.73~12.23 | 2.74~13.70 | 3.34~15.91 | 3.72~17.16 |
| Консумирана мощност (kW) | 1.58~3.27 | 1.67~4.53 | 0.62~5.18 | 0.76~6.14 | 0.86~6.83 |
| COP | 2.34~2.73 | 2.23~2.70 | 4.42~2.64 | 4.39~2.59 | 4.33~2.51 |
| [Охлаждане] Околна темп. (DB/WB): 35°C / -, Темп. вода. (Inlet/Outlet): 12°C/7°C. | |||||
| Отдавана мощност (kW) | 2.80~7.60 | 3.25~9.76 | 2.26~12.45 | 3.03~14.68 | 3.28~16.80 |
| Консумирана мощност (kW) | 1.16~2.33 | 0.91~3.93 | 0.56~4.95 | 0.69~5.56 | 0.76~6.44 |
| EER | 2.42~3.26 | 3.56~2.49 | 4.04~2.52 | 4.39~2.64 | 4.32~2.61 |
| [Вода за БГВ] Околна темп. (DB/WB): 20°C/15°C, Темп. вода. от 15°C до 55°C. | |||||
| Отдавана мощност (kW) | 11.04 | 13.50 | 17.12 | 21.62 | 23.25 |
| Консумирана мощност (kW) | 2.43 | 3.06 | 3.83 | 5.00 | 5.48 |
| COP | 4.33 | 4.20 | 4.47 | 4.32 | 4.24 |
| Вътрешно тяло | |||||
| Мощност на допълнителен нагревател | 3/6/9(опционалоно) | 3/6/9(опционалоно) | 3/6/9(опционалоно) | 3/6/9(опционалоно) | 3/6/9(опционалоно) |
| Разширителен съд | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Дисплей | 4-инча цвететен тъч скрийн | ||||
| Изход фреон | Ø15.88 | Ø15.88 | Ø15.88 | Ø15.88 | Ø15.88 |
| Вход фреон | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 |
| Връзки топлоносител | G1'' | G1'' | G1' | G1'' | G1'' |
| Номинален воден поток (m³/h) | 1.55 | 2.24 | 2.75 | 3.18 | 3.44 |
| Пад на налягане на топлоносител (kPa) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Налягане на шум dB(A) at 1m | 34 | 32 | 34 | 45 | 45 |
| Мощност на шума dB(A) at 1m | 48 | 46 | 48 | 59 | 59 |
| Тегло | 45 | 45 | 48 | 48 | 48 |
| Размери | 786x450x285 | 786x450x285 | 786x450x285 | 786x450x285 | 786x450x285 |
| Транспортни размери (L×W×H) (mm) | 1024x550x370 | 1024x550x370 | 1024x550x370 | 1024x550x370 | 1024x550x370 |
| Клас на защита | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 |
ПЪЛНИ ДАННИ ЗА МОДЕЛА
Технически характеристики Външно тяло
| SPLIT PLUS 090 3PH | SPLIT PLUS 130 3PH | SPLIT PLUS 160 3PH | SPLIT PLUS 185 3PH | SPLIT PLUS 200 3PH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | |||||
| Компресор | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
| Налягане на шум dB(A) at 1m | 52 | 56 | 59 | 59 | 60 |
| Мощност на шума dB(A) at 1m | 66 | 70 | 75 | 74 | 75 |
| Тегло (kg) | 102 | 102 | 122 | 122 | 122 |
| Размери (mm) | 977×400×928 | 977×400×928 | 1005×395×1360 | 1005×395×1360 | 1005×395×1360 |
| Транспортни размери (L×W×H) (mm) | 1153×490×1090 | 1153×490×1090 | 1153×490×1520 | 1153×490×1520 | 1153×490×1520 |
| Захранване | 380-415V/3N~/ 50Hz | 380-415V/3N~/ 50Hz | 380-415V/3N~/ 50Hz | 380-415V/3N~/ 50Hz | 380-415V/3N~/ 50Hz |
| ErP Level (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| ErP Level (55°C) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Максимална консумирана мощност | 7(4+3) | 8(5+3) | 8.8(5.8+3) | 9.6(6.6+3) | 10.2(7.2+3) |
| 10(4+6) | 11(5+6) | 11.8(5.8+6) | 12.6(6.6+6) | 13.2(7.2+6) | |
| 13(4+9) | 14(5+9) | 14.8(5.8+9) | 15.6(6.6+9) | 16.2(7.2+9) | |
| Макс. Ампераж | 19.5(5.8+13.7) | 21.5(7.8+13.7) | 23.8(10.1+13.7) | 25.2(11.5+13.7) | 26(12.3+13.7) |
| 14.9(5.8+9.1) | 16.9(7.8+9.1) | 19.2(10.1+9.1) | 20.6(11.5+9.1) | 21.4(12.3+9.1) | |
| 19.5(5.8+13.7) | 21.5(7.8+13.7) | 23.8(10.1+13.7) | 25.2(11.5+13.7) | 26(12.3+13.7) | |
| Хладилен агент | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Диапазон на работа | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 |
| Макс. температура на топлоносител (°C) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Клас на защита | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Защита от електрически удар | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
Цени и модели
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 21070000000406 | ТЕРМОПОМПА SUNSYSTEM SPLIT PLUS 060 1 PH | 3 010,00 € |
| 21070000000409 | ТЕРМОПОМПА SUNSYSTEM SPLIT PLUS 090 1 PH | 3 975,00 € |
| 21070000000413 | ТЕРМОПОМПА SUNSYSTEM SPLIT PLUS 130 1 PH | 4 770,00 € |
| 21070000000416 | ТЕРМОПОМПА SUNSYSTEM SPLIT PLUS 160 1 PH | 5 100,00 € |
| 21070000000429 | ТЕРМОПОМПА SUNSYSTEM SPLIT PLUS 090 3 PH | 4 660,00 € |
| 21070000000433 | ТЕРМОПОМПА SUNSYSTEM SPLIT PLUS 130 3 PH | 5 010,00 € |
| 21070000000436 | ТЕРМОПОМПА SUNSYSTEM SPLIT PLUS 160 3 PH | 5 252,00 € |
| 21070000000439 | ТЕРМОПОМПА SUNSYSTEM SPLIT PLUS 185 3 PH | 5 461,00 € |
| 21070000000440 | ТЕРМОПОМПА SUNSYSTEM SPLIT PLUS 200 3 PH | 5 711,00 € |
Разгледайте още
КОНСУЛТАЦИЯ
Имате въпроси за продукта?
Свържете се с наш специалист за оферта и техническа консултация.

