MONO PLUS R290 3PH
Термопомпата MONO PLUS R290 позволява свързване с допълнителни източници на топлина, за да осигури отопление, охлаждане и битова гореща вода.С функцията Smart Grid управление уредът може автоматично да превключва режимите си, за да използва пълноценно свободната електроенергия, като допълнително спестява разходи за електричество според мощността на фотоволтаиците и състоянието на електрическата мрежа. Освен това потребителите могат да използват стаен термостат за управление на включването на основното тяло и за прецизен контрол на отделните зони.
Енергиен класA
Предимства
✓
Отопление
✓
Охлаждане
✓
Битова гореща вода
✓
Битова гореща вода + охлаждане
✓
Битова гореща вода + отопление
✓
Безшумен режим
✓
Настройка на време
✓
Електрически нагревател
✓
Крива на управление
✓
LCD дисплей
ПЪЛНИ ДАННИ ЗА МОДЕЛА
Технически характеристики
| MONO PLUS R290 090 3PH | MONO PLUS R290 130 3PH | MONO PLUS R290 160 3PH | MONO PLUS R290 185 3PH | MONO PLUS R290 200 3PH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Захранване | 380~415V/3N~/50Hz | 380~415V/3N~/50Hz | 380~415V/3N~/50Hz | 380~415V/3N~/50Hz | 380~415V/3N~/50Hz |
| Хладилен агент | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| [Space Heating] Ambient Temp. (DB/WB): 7°C/6°C, Water Temp. (Inlet/Outlet): 30°C/35°C. | |||||
| Диапазон на отопление (kW) | 3.50~8.81 | 4.50~12.74 | 6.00~16.00 | 6.30~18.00 | 6.70~20.36 |
| Консумирана мощност (kW) | 0.58~1.89 | 0.75~2.82 | 1.00~3.49 | 1.05~3.92 | 1.12~4.62 |
| COP | 6.00~4.65 | 6.00~4.52 | 6.00~4.59 | 6.00~4.59 | 5.98~4.40 |
| [Space Cooling] Ambient Temp. (DB/WB): 35°C / -, Water Temp. (Inlet/Outlet): 12°C/7°C. | |||||
| Диапазон на охлаждане (kW) | 3.15~7.98 | 3.90~11.25 | 5.4~14.4 | 5.7~16.20 | 5.80~18.48 |
| Консумирана мощност (kW) | 0.68~2.55 | 0.85~3.66 | 1.17~4.97 | 1.24~5.58 | 1.26~6.29 |
| EER | 4.63~3.13 | 4.59~3.07 | 4.60~2.90 | 4.60~2.90 | 4.60~2.94 |
| [Hot Water] Ambient Temp. (DB/WB): 20°C/15°C, Water Temp. from 15°C to 55°C. | |||||
| Диапазон на охлаждане (kW) | 1.53~5.96 | 2.93~8.87 | 3.50~13.00 | 4.0~13.5 | 4.40~14.40 |
| Консумирана мощност (kW) | 0.33~2.11 | 0.63~3.26 | 0.76~4.33 | 0.86~4.50 | 0.95~4.69 |
| EER | 4.64~2.82 | 4.65~2.72 | 4.63~3.0 | 4.63~3.0 | 4.63~3.08 |
| [Hot Water] Ambient Temp. (DB/WB): 20°C/15°C, Water Temp. from 15°C to 55°C. | |||||
| Отдавана мощност (kW) | 9.33 | 13.90 | 17.20 | 19.80 | 22.69 |
| Консумирана мощност (kW) | 2.14 | 3.28 | 4.00 | 4.60 | 5.19 |
| Диапазон на входния ток за БГВ (A) | 3.5 | 5.36 | 6.53 | 7.51 | 7.95 |
| COP | 4.35 | 4.24 | 4.30 | 4.30 | 4.37 |
| Макс. входна мощност (kW) | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 6.8 |
| Макс. работен ток (A) | 7.1 | 8.7 | 10.8 | 11.3 | 11.6 |
| Макс. темп. на изходящата вода (°C) | 75 | ||||
| Работен диапазон (°C) | -25~43 | ||||
| Номинален воден дебит (m³/h) | 1.5 | 2.19 | 2.75 | 3.10 | 3.44 |
| Пад на налягането на водата (kPa) | 37 | 41 | 48 | 60 | 68 |
| Разширителен съд (L) | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Модел на компресора | WHP07600PSDPC9KQ | WHP10200PSDPC9KQ | WHP32900VSKTQ9JK | WHP32900VSKTQ9JK | WHP32900VSKTQ9JK |
| Марка на циркулационната помпа | GPA25-9H | GPA25-9H | GPA25-11H | GPA25-11H | GPA25-11H |
| Топлообменник фреон - вода | Plate Heat Exchanger | Пластинчат топлообменник | Пластинчат топлообменник | Пластинчат топлообменник | Пластинчат топлообменник |
| Топлообменник от страната на въздуха | Finned Heat | Пластинчат топлообменник | Пластинчат топлообменник | Пластинчат топлообменник | Пластинчат топлообменник |
| Exchanger | |||||
| CO₂ еквивалент (тон) | 0.0023 | 0.0029 | 0.0049 | 0.0049 | 0.0049 |
| Дисплей | 4-инчов цветен сензорен екран | ||||
| Количество хладилен агент (kg) | 0.78 | 0.94 | 23743 | 23743 | 23743 |
| Ниво на звуково налягане dB(A) на 1 m | 43 | 48 | 54 | 54 | 56 |
| Ниво на звукова мощност dB(A) на 1 m | 58 | 62 | 69 | 70 | 72 |
| Водна тръбна връзка (цол) | G1 1/4" | G1 1/4" | G1 1/4" | G1 1/4" | G1 1/4" |
| Тип двигател на вентилатора | ZWR150-H51 | ZWR150-H51 | ZWR150-H51 | ZWR150-H51 | ZWR150-H51 |
| Брой вентилатори | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Клас на защита | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Защита от електрически удар | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
| Тегло (kg) | 129 | 133 | 180 | 180 | 180 |
| Нетни размери (Д×Ш×В) (mm) | 1263 x 440 x 875 | 1263 x 440 x 875 | 1263 x 440 x 1375 | 1263 x 440 x 1375 | 1263 x 440 x 1375 |
Цени и модели
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 21070000000926 | HEATPUMP SUNSYSTEM MONO PLUS 60 1 PH R290 | 3 620,00 € |
| 21070000000929 | HEATPUMP SUNSYSTEM MONO PLUS 90 1 PH R290 | 4 208,00 € |
| 21070000000930 | HEATPUMP SUNSYSTEM MONO PLUS 90 3 PH R290 | 4 549,00 € |
| 21070000000931 | HEATPUMP SUNSYSTEM MONO PLUS 130 1 PH R290 | 4 549,00 € |
| 21070000000932 | HEATPUMP SUNSYSTEM MONO PLUS 130 3 PH R290 | 4 704,00 € |
| 21070000000936 | HEATPUMP SUNSYSTEM MONO PLUS 160 3 PH R290 | 6 533,00 € |
| 21070000000938 | HEATPUMP SUNSYSTEM MONO PLUS 185 3 PH R290 | 6 719,00 € |
| 21070000000940 | HEATPUMP SUNSYSTEM MONO PLUS 200 3 PH R290 | 6 904,00 € |
Разгледайте още
КОНСУЛТАЦИЯ
Имате въпроси за продукта?
Свържете се с наш специалист за оферта и техническа консултация.

