MONO PLUS R290 1PH
Термопомпата MONO PLUS R290 позволява свързване с допълнителни източници на топлина, за да осигури отопление, охлаждане и битова гореща вода.С функцията Smart Grid управление уредът може автоматично да превключва режимите си, за да използва пълноценно свободната електроенергия, като допълнително спестява разходи за електричество според мощността на фотоволтаиците и състоянието на електрическата мрежа. Освен това потребителите могат да използват стаен термостат за управление на включването на основното тяло и за прецизен контрол на отделните зони.
Енергиен класA
Предимства
✓
Отопление
✓
Охлаждане
✓
Битова гореща вода
✓
Битова гореща вода + охлаждане
✓
Битова гореща вода + отопление
✓
Безшумен режим
✓
Настройка на време
✓
Електрически нагревател
✓
Крива на управление
✓
LCD дисплей
ПЪЛНИ ДАННИ ЗА МОДЕЛА
технически характеристики
| MONO PLUS R290 060 1PH | MONO PLUS R290 090 1PH | MONO PLUS R290 130 1PH | MONO PLUS R290 160 1PH | |
|---|---|---|---|---|
| Захранване | 220-240V~/50Hz | 220-240V~/50Hz | 220-240V~/50Hz | 220-240V~/50Hz |
| Хладилен агент | R290 | R290 | R290 | R290 |
| [Отопление] Външна темп. (DB/WB): 7°C/6°C, Темп. на водата (вход/изход): 30°C/35°C | ||||
| Диапазон на отопление (kW) | 2.00~6.00 | 3.50~8.81 | 4.50~12.74 | 6.00~16.00 |
| Консумирана мощност (kW) | 0.30~1.31 | 0.58~1.89 | 0.75~2.82 | 1.0~3.49 |
| COP | 6.00~4.58 | 6.00~4.65 | 6.00~4.52 | 6.00~4.59 |
| [Охлаждане] Външна темп. (DB/WB): 35°C/-, Темп. на водата (вход/изход): 12°C/7°C | ||||
| Диапазон на охлаждане (kW) | 1.80~5.40 | 3.15~7.98 | 3.90~11.25 | 5.4~14.4 |
| Консумирана мощност (kW) | 0.39~1.74 | 0.68~2.55 | 0.85~3.66 | 1.17~4.97 |
| EER | 4.63~3.10 | 4.63~3.13 | 4.59~3.07 | 4.61~2.90 |
| [БГВ] Външна темп. (DB/WB): 20°C/15°C, Темп. на водата от 15°C до 55°C | ||||
| Диапазон на охлаждане (kW) | 1.20~4.00 | 1.53~5.96 | 2.93~8.87 | 3.50~13.00 |
| Консумирана мощност (kW) | 0.26~1.38 | 0.33~2.11 | 0.63~3.26 | 0.76~4.33 |
| EER | 4.62~2.90 | 4.64~2.82 | 4.65~2.72 | 4.60~3.0 |
| [БГВ] Външна темп. (DB/WB): 20°C/15°C, Темп. на водата от 15°C до 55°C | ||||
| Отдавана мощност (kW) | 6.60 | 9.33 | 13.90 | 17.20 |
| Консумирана мощност (kW) | 1.52 | 2.14 | 3.28 | 4.00 |
| Диапазон на входния ток за БГВ (A) | 6.66 | 9.8 | 14.36 | 17.75 |
| COP | 4.35 | 4.35 | 4.24 | 4.30 |
| Макс. входна мощност (kW) | 2.8 | 4 | 5 | 6 |
| Макс. работен ток (A) | 14.3 | 18.3 | 22.9 | 29 |
| Макс. темп. на изходящата вода (°C) | 75 | |||
| Работен диапазон (°C) | -25~43 | |||
| Номинален воден дебит (m³/h) | 1.03 | 1.5 | 2.19 | 2.75 |
| Пад на налягането на водата (kPa) | 30 | 37 | 41 | 48 |
| Разширителен съд (L) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Модел на компресора | WHP05500PUKPA6 | WHP07600PSDPC9KQ | WHP10200PSDPC9KQ | WHP32900VSKTQ9JK |
| Марка на циркулационната помпа | GPA25-7.5H | GPA25-9H | GPA25-9H | GPA25-11H |
| Топлообменник фреон - вода | Пластинчат топлообменник | Пластинчат топлообменник | Пластинчат топлообменник | Пластинчат топлообменник |
| Топлообменник от страната на въздуха | Оребрен топлообменник | Оребрен топлообменник | Оребрен топлообменник | Оребрен топлообменник |
| CO₂ еквивалент (тон) | 0.0019 | 0.0023 | 0.0029 | 0.0049 |
| Дисплей | 4-инчов цветен сензорен екран | |||
| Количество хладилен агент (kg) | 0.65 | 0.78 | 0.94 | 23743 |
| Ниво на звуково налягане dB(A) на 1 m | 42 | 49 | 55 | 54 |
| Ниво на звукова мощност dB(A) на 1 m | 56 | 64 | 70 | 69 |
| Водна тръбна връзка (цол) | G1 1/4" | G1 1/4" | G1 1/4" | G1 1/4" |
| Тип двигател на вентилатора | ZWR80-A55 | ZWR150-H51 | ZWR150-H51 | ZWR150-H51 |
| Брой вентилатори | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Клас на защита | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Защита от електрически удар | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
| Тегло (kg) | 84 | 115 | 119 | 175 |
| Нетни размери (Д×Ш×В) (mm) | 1180 x 440 x 710 | 1263 x 440 x 875 | 1263 x 440 x 875 | 1263 x 440 x 1375 |
Цени и модели
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 21070000000926 | HEATPUMP SUNSYSTEM MONO PLUS 60 1 PH R290 | 3 620,00 € |
| 21070000000929 | HEATPUMP SUNSYSTEM MONO PLUS 90 1 PH R290 | 4 208,00 € |
| 21070000000930 | HEATPUMP SUNSYSTEM MONO PLUS 90 3 PH R290 | 4 549,00 € |
| 21070000000931 | HEATPUMP SUNSYSTEM MONO PLUS 130 1 PH R290 | 4 549,00 € |
| 21070000000932 | HEATPUMP SUNSYSTEM MONO PLUS 130 3 PH R290 | 4 704,00 € |
| 21070000000936 | HEATPUMP SUNSYSTEM MONO PLUS 160 3 PH R290 | 6 533,00 € |
| 21070000000938 | HEATPUMP SUNSYSTEM MONO PLUS 185 3 PH R290 | 6 719,00 € |
| 21070000000940 | HEATPUMP SUNSYSTEM MONO PLUS 200 3 PH R290 | 6 904,00 € |
Разгледайте още
КОНСУЛТАЦИЯ
Имате въпроси за продукта?
Свържете се с наш специалист за оферта и техническа консултация.

