СЕРИЯ HOME
Серията SUNSYSTEM HOME VRF предлага идеалното съчетание от стил и функционалност за централните климатични системи. Тя комбинира елегантен дизайн и иновации, предоставяйки новаторски решения в областта на климатизацията.
Елегантен и впечатляващ дизайн
Вдъхновен от формата на спортен автомобил, дизайнът на системата използва трапецовидни елементи и прецизни линии, за да придаде модерен и мощен вид. Това осигурява силен визуален ефект и висока разпознаваемост на марката.
Предимства
✓
Високоефективен DC инверторен компресор
✓
Ниски вибрации
✓
Високоефективен DC мотор
ПЪЛНИ ДАННИ ЗА МОДЕЛА
Технически характерситки COMPACT VRF OU
| Технически характеристики | HC- VRF-OU- | HC- VRF-OU- | HC- VRF-OU- | HC- VRF-OU- | HC- VRF-OU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW8 | kW10 | kW13 | kW14 | kW16 | |||
| R410a 1PH | R410a 1PH | R410a 1PH | R410a 3PH | R410a 3PH | |||
| Захранващо напрежение режение | V/N/Hz | 220~240V/1N/50Hz | 220~240V/1N/50Hz | 380~415V/3N/50Hz | 380~415V/3N/50Hz | 380~415V/3N/50Hz | |
| Охлаждане | Капацитет | kW | 8 | 10 | 12.5 | 14 | 16 |
| Btu/h | 27300 | 34100 | 42600 | 47800 | 54608 | ||
| Входна мощност (T1/T3) | kW | 2.6 | 3 | 3.2 | 3.75 | 4.75 | |
| Номинално напрежение | A | 11.8 | 13.6 | 6 | 7 | 8.8000000000000007 | |
| EER (T1/T3) | W/W | 3.08 | 3.33 | 3.91 | 3.73 | 3.37 | |
| Отопление | Капацитет | kW | 9 | 11 | 14 | 16 | 17 |
| Btu/h | 30700 | 37500 | 47780 | 54600 | 58020 | ||
| Входна мощност | kW | 2.65 | 3.1 | 3.52 | 4 | 4.4000000000000004 | |
| Номинално напрежение | A | 12 | 14 | 16.100000000000001 | 18.2 | 20 | |
| COP | W/W | 3.4 | 3.55 | 3.98 | 4 | 3.86 | |
| DC инверторен компресор | Брой | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Тип | Двуроторен | ||||||
| Марка | Mitsubishi | GMCC | Highly | Highly | Mitsubishi | ||
| Мотор на вентилатора | Тип | DC/вентилаторен | |||||
| Брой | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Изходна мощност | W | 75 | 90 | 90 | 180 | 180 | |
| Лопатка на вентилатора | Брой вентилатори | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Въздушен поток | m3/h | 3300 | 4000 | 5500 | 5500 | 5500 | |
| Външна серпентина | Тип перка | Хидрофилно фолио | Хидрофилно фолио | Хидрофилно фолио | Хидрофилно фолио | Хидрофилно фолио | |
| Брой редове | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| Тип тръба | Вътрешно оребрена медна | ||||||
| Хладилен агент | Тип | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | |
| Количество | kg | 2 | 2.6 | 3 | 3.45 | 3.8 | |
| Размери | Нетни | mm | 935x702x383 | 1032x810x445 | 1032×810×445 | 1100x870x528 | 1100x870x528 |
| (ШxВxД) | Опакова | mm | 975x770x420 | 1075x875x495 | 1075×875×495 | 1140x965x540 | 1140x965x540 |
| Тегло | Нетни | kg | 47 | 60 | 67.400000000000006 | 90 | 90 |
| Бруто | kg | 50 | 65 | 72.2 | 100 | 100 | |
| Външно ниво на шума | dB(A) | ≤54 | ≤56 | ≤56 | ≤57 | ≤57 | |
| Охлаждане Външна темп. | ℃ | -5~55 | -5~55 | -5~55 | -5~55 | -5~55 | |
| Отопление Външна темп. | ℃ | -15~30 | -15~30 | -15~30 | -15~30 | -15~30 |
Цени и модели
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|
| SUNSYSTEM HOME VRF-OU – kW8/R410a/1PH | 1853,94 € |
| SUNSYSTEM HOME VRF-OU – kW10/R410a/1PH | 2283,43 € |
| SUNSYSTEM HOME VRF-OU – kW13/R410a/1PH | 3176,15 € |
| SUNSYSTEM HOME VRF-OU – kW14/R410a/1PH | 3420,54 € |
| SUNSYSTEM HOME VRF-OU – kW16/R410a/1PH | 3497,75 € |
| SUNSYSTEM HOME VRF-OU – kW13/R410a/3PH | 3212,45 € |
| SUNSYSTEM HOME VRF-OU – kW14/R410a/3PH | 3453,27 € |
| SUNSYSTEM HOME VRF-OU – kW16/R410a/3PH | 3553,99 € |
| SUNSYSTEM HOME VRF-OU – kW18/R410a/3PH | 3633,24 € |
| SUNSYSTEM HOME VRF-OU – kW20/R410a/3PH | 4328,09 € |
| SUNSYSTEM HOME VRF-OU – kW22/R410a/3PH | 4433,41 € |
| SUNSYSTEM HOME VRF-OU – kW26/R410a/3PH | 4774,44 € |
| SUNSYSTEM HOME VRF-OU – kW28/R410a/3PH | 5572,06 € |
| SUNSYSTEM HOME VRF-OU – kW34/R410a/3PH | 5628,30 € |
КОНСУЛТАЦИЯ
Имате въпроси за продукта?
Свържете се с наш специалист за оферта и техническа консултация.



