Пелетни камини с водна риза ADVANT
Серията пелетни камини SUNSYSTEM Advant съчетава стилен дизайн с висока ефективност.
Моделите са лесни за инсталиране и експлоатация, а благодарение на иновативната система „Направи си сам“, поддръжката е бърза и лесна. Предлагат се в три степени на мощност, достатъчни за отопление на жилищни или търговски площи до 200 квадратни метра.
Енергиен класA
Предимства
✓
Бърза и лесна инсталация
✓
Надежден и гъвкаво функциониращ софтуер
✓
Ясни и конкретни функции за потребителя на камината
✓
Разширени функции, улесняващи инсталатора при различните инсталации
✓
Сензор за изгорели газове до 500 °C
✓
Сензор за стайна температура
✓
Трансмитер за налягане
✓
Многоезичен контролер
Препоръчително гориво
- Дървесни пелети КЛАС А ø 6÷8 mm EN 14961-2:2011
- Автоматично запалване и пелетоподаване.
- Управление на вградената помпа за
- oтоплителна инсталация.
- Управление от външен термостат.
Устройство
1
Управление (контролер)
2
Капак на бункера за пелети
3
Бункер за пелети
4
Термоустойчиво стъкло
5
Дръжка на врата
6
Чекмедже за пепел
7
Пелетна горелка
8
Електрическо захранване
9
Декоративни странични панели
10
Комин
11
Тръба входящ въздух
12
Тръба студена вода
ПЪЛНИ ДАННИ ЗА МОДЕЛА
Технически характеристики
| ADVANT 13 | ADVANT 18 | ADVANT 25 | ||
|---|---|---|---|---|
| Номинална мощност | kW | 13 kW | 18 kW | 25 kW |
| Редуцирана топлинна мощност | kW | 5,5 kW | 7,1 kW | 11 kW |
| Мощност топлоотдаване на водната риза | kW | 11 kW | 15.5 kW | 21.5 kW |
| Височина H | mm | 915 | 965 | 1065 |
| Ширина L / Дълбочина D | mm | 523/528 | 523/528 | 611/588 |
| Обем водна риза | L | 18 | 23 | 35 |
| Обем на разширителния съд | L | 8 | 8 | 8 |
| Максимално работно налягане | bar | 2 | 2 | 2 |
| Препоръчително работно налягане | bar | 1.2-1.3 | 1.2-1.3 | 1.2-1.3 |
| Ел. захранване /Мощност на ел.част | V/Hz/W | 230/50/400 | 230/50/400 | 230/50/400 |
| Вместимост бункер пелети | L | 20 | 22 | 41.5 |
| Тегло | kg | 114 | 147 | 180 |
| Тръба входящ въздух | mm | ø50 | ø50 | ø50 |
| Изх.газове -Присъединяване комин | mm | ø80 | ø80 | ø80 |
| Изход / Вход водна риза | Щуцер ø 1“ | Щуцер ø 1“ | Щуцер ø 1“ | |
| Температура на изходящите газове | °С | <180 | <180 | <180 |
| Среден разход на гориво за час(изчислено при 24 ч. | kg/ч | 0.8 | 1.1000000000000001 | 1.5 |
| работа на 30 % от макс. мощност) | ||||
| Време за изгаряне на пълен бункер пелети при макс.мощност | h | 4.5 | 4 | 5 |
| Съдържание на СО в димния газ изчислено към 13 % O2 при номинална топлинна мощност | mg/Nm3 | 2.0000000000000001E-4 | 2.0000000000000001E-4 | 2.0000000000000001E-4 |
| Ефективност | % | 87.5 | 89 | 91.2 |
Цени и модели
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 00091200009196 | SUNSYSTEM ADVANT-NOVATION 13 | 1 921 € |
| 00091200009198 | SUNSYSTEM ADVANT-NOVATION 18 | 2 044 € |
| 00091200009199 | SUNSYSTEM ADVANT-NOVATION 25 | 2 189 € |
КОНСУЛТАЦИЯ
Имате въпроси за продукта?
Свържете се с наш специалист за оферта и техническа консултация.




