MONO PLUS 3PH
SUNSYSTEM MONO PLUS е ново поколение термопомпа, специално разработена с фреон R32 с мисълта за едно по-екологично бъдеще. Моделът е с високоефективен инверторен компресор Mitsubishi с EVI технология (директно впръскване на пара в компресора) и вграденa енергоспестяваща циркулационна помпа.
Както икономична, така и безопасна за околната среда, SUNSYSTEM MONO PLUS е високоефективна термопомпена система, която улавя „топлината от външния въздух“ – възобновяем енергиен източник и я пренася в сградата. Има възможност за подвързване към подово отопление, което носи несравнимия комфорт на постоянно топъл под, или към радиатори. За отопление и охлаждане се монтират вентилаторни конвектори.
Термопомпата поддържа идеалната температура в дома Ви, като същевременно произвежда и гореща вода до 55°C.
Предимства
Работа в режими отопление и охлаждане
Ефективна работа благодарение на висок COP
Ефективна работа до -30°C
Функция SG Ready
Вграден Wi-Fi модул
ПЪЛНИ ДАННИ ЗА МОДЕЛА
Технически характеристики
| MONO PLUS 090 3PH | MONO PLUS 130 3PH | MONO PLUS 160 3PH | MONO PLUS 185 3PH | MONO PLUS 200 3PH | MONO PLUS 230 3PH | MONO PLUS 260 3PH | MONO PLUS 300 3PH | MONO PLUS 320 3PH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Захранване | 380V-415V/3N ~/ 50Hz | 380V-415V/3N ~/ 50Hz | 380V-415V/3N ~/ 50Hz | 380V-415V/3N ~/ 50Hz | 380V-415V/3N ~/ 50Hz | 380V-415V/3N ~/ 50Hz | 380V-415V/3N ~/ 50Hz | 380V-415V/3N ~/ 50Hz | 380V-415V/3N ~/ 50Hz |
| Хладилен агент | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| [Отопление] Околна темп. (DB/WB): 7°C/6°C, Темп. вода. (Вход/Изход): 30°C/35°C. | |||||||||
| Диапазон на отопление (kW) | 4.52~9.40 | 4.52~12.60 | 4.81~15.88 | 6.15~18.57 | 6.36~20.49 | 8.43~23.04 | 8.54~26.08 | 11.54~29.82 | 12.86~31.74 |
| Консумирана мощност (kW) | 0.89~2.03 | 0.89~2.74 | 0.81~3.91 | 1.03~4.38 | 1.08~4.89 | 1.41~5.15 | 1.46~6.26 | 1.90~6.95 | 2.18~7.58 |
| COP | 5.08~4.62 | 5.08~4.60 | 5.94~4.06 | 5.97~4.24 | 5.89~4.19 | 5.98~4.47 | 5.85~4.17 | 6.07~4.29 | 5.90~4.19 |
| [Отопление] Околна темп. (DB/WB): 7°C/6°C, Темп. вода. (Inlet/Outlet): 50°C/55°C. | |||||||||
| Диапазон на охлаждане (kW) | 3.69~9.30 | 3.73~12.23 | 3.90~15.99 | 3.44~17.13 | 3.41~18.8 | 4.41~22.6 | 4.67~25.9 | 7.81~28.93 | 8.73~30.91 |
| Консумирана мощност (kW) | 1.50~3.31 | 1.59~4.31 | 1.03~5.92 | 0.78~6.18 | 0.89~7.13 | 1.01~8.24 | 1.04~9.62 | 1.77~11.17 | 1.99~12.22 |
| COP | 2.46~2.81 | 2.35~2.84 | 3.79~2.70 | 4.41~2.77 | 3.83~2.64 | 4.37~2.74 | 4.49~2.69 | 4.41~2.59 | 4.39~2.53 |
| [Охлаждане] Околна темп. (DB/WB): 35°C / -, Темп. вода. (Inlet/Outlet): 12°C/7°C. | |||||||||
| Диапазон на охлаждане (kW) | 2.80~7.60 | 3.25~9.76 | 2.63~13.66 | 3.12~15.25 | 3.31~17.4 | 3.80~19.38 | 4.37~21.4 | 7.64~25.85 | 8.91~28.14 |
| Консумирана мощност (kW) | 1.10~2.22 | 0.87~3.74 | 0.59~4.81 | 0.71~5.01 | 0.76~6.14 | 0.88~6.31 | 1.02~7.32 | 1.77~9.68 | 2.08~10.86 |
| EER | 2.55~3.42 | 3.74~2.61 | 4.46~2.84 | 4.39~3.04 | 4.36~2.83 | 4.31~3.07 | 4.28~2.92 | 4.32~2.67 | 4.28~2.59 |
| [Вода за БГВ] Околна темп. (DB/WB): 20°C/15°C, Темп. вода. от 15°C до 55°C. | |||||||||
| Отдавана мощност (kW) | 11.04 | 13.5 | 16.81 | 22.29 | 23.97 | 23.86 | 26.98 | 33.75 | 35.69 |
| Консумирана мощност (kW) | 2.43 | 3.06 | 3.94 | 5.16 | 5.65 | 5.45 | 6.47 | 7.78 | 8.34 |
| COP | 4.54 | 4.41 | 4.27 | 4.32 | 4.24 | 4.38 | 4.17 | 4.34 | 4.28 |
| Мощност на долнителен вграден нагревател (kW) | 3/6/9(Опционално) | 3/6/9(optional) | 3/6/9(Опционално) | 3/6/9(Опционално) | 3/6/9(опционалоно) | 3/6/9(опционалоно) | 3/6/9(опционалоно) | 3/6/9(опционалоно) | 3/6/9(опционалоно) |
| Макс. консумирана мощност (kW) | 6.8(3.8+3) | 7.7(4.7+3) | 9.6(6.6+3) | 9.6(6.6+3) | 10.5(7.5+3) | 13(10+3) | 14.5(11.5+3) | 15.2(12.2+3) | 15.8(12.8+3) |
| 9.8(3.8+6) | 10.7(4.7+6) | 12.6(6.6+6) | 12.6(6.6+6) | 13.5(7.5+6) | 16(10+6) | 17.5(11.5+6) | 18.2(12.2+6) | 18.8(12.8+6) | |
| 12.8(3.8+9) | 13.7(4.7+9) | 15.6(6.6+9) | 15.6(6.6+9) | 16.5(7.5+9) | 19(10+9) | 20.5(11.5+9) | 21.2(12.2+9) | 21.8(12.8+9) | |
| Макс. ампераж (A) | 19.2(5.5+13.7) | 21.5(7.8+13.7) | 25.2(11.5+13.7) | 25.2(11.5+13.7) | 26.4(12.7+13.7) | 30.6(16.9+13.7) | 33.2(19.5+13.7) | 34.4(20.7+13.7) | 35.5(21.8+13.7) |
| 14.6(5.5+9.1) | 16.9(7.8+9.1) | 20.6(11.5+9.1) | 20.6(11.5+9.1) | 21.8(12.7+9.1) | 26(16.9+9.1) | 28.6(19.5+9.1) | 29.8(20.7+9.1) | 30.9(21.8+9.1) | |
| 19.2(5.5+13.7) | 21.5(7.8+13.7) | 25.2(11.5+13.7) | 25.2(11.5+13.7) | 26.4(12.7+13.7) | 30.6(16.9+13.7) | 33.2(19.5+13.7) | 34.4(20.7+13.7) | 35.5(21.8+13.7) | |
| Модел на компресора | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Panasonic | Panasonic |
| Циркулационна помпа | Вграден | Вграден | Вграден | Вграден | Вграден | Вграден | Вграден | Вграден | Вграден |
| Топлообменник фреон - вода | Пластинчат топлообменник | Пластинчат топлообменник | Пластинчат топлообменник | Пластинчат топлообменник | Пластинчат топлообменник | Пластинчат топлообменник | Пластинчат топлообменник | Пластинчат топлообменник | Пластинчат топлообменник |
| Изпарител | Оребрен топлообменник | Оребрен топлообменник | Оребрен топлообменник | Оребрен топлообменник | Оребрен топлообменник | Оребрен топлообменник | Оребрен топлообменник | Оребрен топлообменник | Оребрен топлообменник |
| Разширителен съд (L) | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Дисплей | 4-инча цвететен тъч скрийн | 4-инча цвететен тъч скрийн | |||||||
| Номинален воден поток (m³/h) | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 4 | 4.4 | 5.2 | 5.5 |
| Пад на налягане на топлоносител (kPa) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 51 | 51 | 90 | 100 |
| Връзки топлоносител (inch) | G1 1/4" | G1 1/4" | G1 1/4" | G1 1/4" | G1 1/4" | G1 1/4" | G1 1/4" | G1 1/4" | G1 1/4" |
| Налягане на шум dB(A) at 1m | 51 | 53 | 48 | 55 | 56 | 57 | 57 | 60 | 60 |
| Мощност на шума dB(A) at 1m | 66 | 67 | 64 | 71 | 71 | 73 | 72 | 76 | 76 |
| Диапазон на работа (°C) | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 |
| Макс. температура на топлоносител (°C) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Клас на защита | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Защита от електрически удар | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
| Размер (L×W×H) (mm) | 1263×440×875 | 1263×440×875 | 1263×440×1375 | 1263×440×1375 | 1263×440×1375 | 1263×440×1375 | 1263×440×1375 | 1172×430×1555 | 1172×430×1555 |
| Тегло (kg) | 121 | 125 | 163 | 166 | 168 | 171 | 173 | 200 | 200 |
Цени и модели
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 21070000000306 | ТЕРМОПОМПА SUNSYSTEM MONO PLUS 060 1 PH | 2 800,00 € |
| 21070000000309 | ТЕРМОПОМПА SUNSYSTEM MONO PLUS 090 1 PH | 3 400,00 € |
| 21070000000313 | ТЕРМОПОМПА SUNSYSTEM MONO PLUS 130 1 PH | 3 900,00 € |
| 21070000000316 | ТЕРМОПОМПА SUNSYSTEM MONO PLUS 160 1 PH | 4 579,00 € |
| 21070000000336 | ТЕРМОПОМПА SUNSYSTEM MONO PLUS 160 3 PH | 4 828,84 € |
| 21070000000339 | ТЕРМОПОМПА SUNSYSTEM MONO PLUS 185 3 PH | 4 882,00 € |
| 21070000000343 | ТЕРМОПОМПА SUNSYSTEM MONO PLUS 230 3 PH | 6 500,00 € |
| 21070000000346 | ТЕРМОПОМПА SUNSYSTEM MONO PLUS 260 3 PH | 7 200,00 € |
Разгледайте още
КОНСУЛТАЦИЯ
Имате въпроси за продукта?
Свържете се с наш специалист за оферта и техническа консултация.

