MB LINEA
Благодарение на плоския си дизайн и интелигентните функции за управление, LINEA осигурява бързо, ефективно и икономично затопляне на вода.
Универсалният му дизайн позволява лесен монтаж в различни пространства, а интелигентното управление гарантира оптимална работа и удобство при всяка употреба.
Енергиен класB
Директива 2010/30/EU, регламент 812/2013
Wi-FI
Изолация
- Високоефективна топлоизолация (DIN 4753-8): твърд PU, дебелина 30 mm.
- Външна метална обшивка в бял цвят RAL 9003.
Водосъдържател
- Увеличена полиуретанова интегрална пяна: добър топлоизолационен ефект, енергийна ефективност и пестене на електроенергия.
- Комплексна антикорозионна защита: вътрешно покритие – титаниев емайл.
- Микропроцесорно управление.
- Контролен панел: външно регулиране, електронен дисплей.
- Eлектрически нагревател: 2 kW, .
- Работно налягане: 7 bar.
- Максимална температура: 75 °C .
Изводи
Всички изводи са с външни резби.
Елементи осигуряващи безопасност
- Четиристепенна защита: защита от сухо затопляне, от висока температура, от електрически течове и защита от високо хидравлично налягане.
- Моделите се предлагат с електрически
- нагревател с мощност: 2kW, 3kW и 4kW.
- Изводи: отдолу (вход/изход вода).
ПЪЛНИ ДАННИ ЗА МОДЕЛА
Технически характеристики
| Технически характеристики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модел: | Unit | MB Linea 50 | MB Linea 80 | MB Linea 100 | ||
| Инсталация | вертикална и хоризонтална | |||||
| Обем | L | 50 L | 80 L | 100 L | ||
| Енергиен клас | B | B | C | |||
| Височина | H, mm | 652 | 987 | 1187 | ||
| Ширина | C, mm | 525 | 525 | 525 | ||
| Дълбочина | D, mm | 295 | 295 | 295 | ||
| Тегло/Тегло с опаковката | kg | 22.4/24.1 | 29.5/31.5 | 34.4/36.7 | ||
| Вход студена вода - връзка | A | R 1/2" | R 1/2" | R 1/2" | ||
| Изход топла вода - връзка | B | R 1/2" | R 1/2" | R 1/2" | ||
| Време на загряване 25°C-75°C | минути | 70 | 113 | 141 | ||
| Термостатът се изключва | 0C | 750C | ||||
| Термично изключване | 0C | 900C | ||||
| Работна температура | 0C | 30-75°C | ||||
| Номинална мощност | W | 2000 W | ||||
| Номинално напрежение & честота | V, Hz | 220-240V, 50Hz | ||||
| Степен на защита | IPX4 | |||||
| Макс. работно налягане | MPa(bar) | 0.8(8) | ||||
| Разстояние между отворите на закачалките | F, mm | 205 | 205 | 205 | ||
| Разстояние между двете закачалки | K, mm | 260 | 550 | 730 | ||
| Разстояние между горната закачалка и капака на бойлера | G, mm | 187 | 212 | 232 | ||
| Разстояние между долната закачалка и дъното на бойлера | I, mm | 205 | 225 | 225 | ||
| Разстояние на тръбите от стената за окачване | E, mm | 158 | 158 | 158 | ||
| Разстояние между тръбите за студена и топла вода | L, mm | 435 | 435 | 435 | ||
| Размери продукт | mm | 525x295x652 | 525x295x987 | 525x295x1187 | ||
| Размери опаковка (кашон) | mm | 580x345x745 | 580x345x1085 | 580x345x1265 | ||
Разгледайте още
КОНСУЛТАЦИЯ
Имате въпроси за продукта?
Свържете се с наш специалист за оферта и техническа консултация.




