SNS HYGBR
Хигиеничните комбинирани съдове SUNSYSTEM предлагат перфектната синергия между ефективно съхранение на енергия и безопасно производство на топла вода за битови нужди.
Оборудвани с вградена топлообменна серпентина от неръждаема стомана, те осигуряват хигиенично загряване на прясна вода без директен контакт с буферния обем.
Хигиенично водоснабдяване – без риск от застой или развитие на бактерии.
Двойна функция – комбинира буфер за отопление и топла вода за битови нужди в една компактна система.
Отлична енергийна ефективност – позволява ефективно използване на множество енергийни източници (термопомпи, слънчева енергия, бойлери).
Намалено пространство за монтаж – спестява място и опростява оформлението на системата.
Директива 2010/30/EU, регламент 812/2013
Изолация
- Демонтируема високоефективна топлоизолация (DIN 4753-8): флийс, дебелина
- 100 mm. Външна PVC обшивка в цвят RAL 9006.
Водосъдържател
- Изработен от нисковъглеродна стомана S235JR. Грундирана външна повърхност.
- Система за слоесто разпраделение на водата.
- Работно налягане: 3 bar.
- Максимална температура: 95°C.
Изводи
- Всички изводи са с вътрешни резби.
- Връзките вход/изход са разположени под ъгъл 90 градуса, което го прави удобен
- за инсталация. Възможен монтаж в ъгъла на котелното помещение.
Тръба за хигиенична гореща вода за битови нужди
- Изработена от висококачествена неръждаема стомана.
- Гофрираната повърхност на тръбата допринася за по-добър топлообмен.
- Проточен принцип на загряване на водата. Работно налягане: 6 bar.
- Максимална температура: 95°C.
Една или две топлообменни серпентини (модели HYG BR/HYG BR2)
- Осигуряват възможност за използване на независими топлинни източници.
- Работно налягане: 16 bar.
- Налягане на изпитване: 25 bar.
- Максимална температура: 110°C..
Опционално оборудване
- Оборудване с електрически комплект (електрически нагревател и термостат с
- вградена термична защита) с мощност по избор.
ПЪЛНИ ДАННИ ЗА МОДЕЛА
HYG BR-1
| HYG BR 400 | HYG BR 500 | HYG BR 800 | HYG BR 1000 | HYG BR 1500 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вместимост | L | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
| Вместимост тръба БТВ/буфер | L1/L2 | 20/400 | 22/478 | 25/775 | 25/975 | 40/1460 |
| Височина без изолация/с изолация | H, Hi, mm | - /1781 | 1710/1750 | 1850/1890 | 2040/2090 | 2170/2220 |
| Монтажна височина | mm | 1914 | 1720 | 1865 | 2074 | 2262 |
| Диаметър без изолация / с изолация | D, mm | Ø - /700 | Ø 650/850 | Ø 790/990 | Ø 790/990 | Ø 1000/1200 |
| Топлообменна повърхност на тръбата за БГВ | E, m2 | 5.5 | 5.5 | 6.11 | 6.11 | 9.9 |
| Топлообменна повърхност на долна серпентина S1 | S1, m2 | 1.5 | 1.7 | 2.9 | 3 | 3.4 |
| Вместимост долна серпентина S1 | L | 9.4 | 10.5 | 17.89 | 18.5 | 21 |
| Отоплителна мощност на долна серпентина S1 (от допълнителен източник на топлина) | kW | 29 | 37 | 72 | 75 | 91 |
| Производителност на долна серпентина 80оС/60оС (от допълнителен източник на топлина) | L/h | 1180 | 1590 | 3095 | 3224 | 3912 |
| Препоръчителна абсорберна площ на слънчеви колектори | m2 | 8 | 8 | 12 | 14 | 22 |
| Работно налягане/макс. темп. на серпентината | bar/0C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
| Работно налягане/макс. темп. на буфера | bar/0C | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 |
| Работно налягане/макс. темп. тръба БГВ | bar/0C | 6/95 | 6/95 | 6/95 | 6/95 | 6/95 |
| Тегло без изолация/с изолация | kg, kg i | - /140 | 142/154 | 188/204 | 210/228 | 331/354 |
| Мощност на котела за присъединяване към буфера | kW | 32 | 44 | 75 | 75 | 114 |
| Постоянен поток БГВ 10/45°C при загрят буфер до 65°C. | Е, 10/45°C, L/h | 1080 | 1080 | 1840 | 1840 | 2800 |
| Постоянен поток БГВ 10/38°C при загрят буфер до 65°C. | Е, 10/38°C, L/h | 1350 | 1350 | 2300 | 2300 | 3500 |
| Еднократно източен обем БГВ 38 °C (при зареден буфер 65°С) | Е,38°C, L | 375 | 375 | 580 | 790 | 1150 |
| ΔT -температурна разлика между буфера и изходящата БГВ придебит БГВ 30/40/50 л./мин. | Е, ΔT | 41127 | 41127 | 3.5/5/8 | 3.5/5/8 | 2/3/5 |
| Система за слоесто разпределение | Ø, mm | Ø140 | Ø140 | Ø140 | Ø140 | Ø140 |
ПЪЛНИ ДАННИ ЗА МОДЕЛА
HYG BR-2
| HYG BR 400 | HYG BR 500 | HYG BR 800 | HYG BR 1000 | HYG BR 1500 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Изход топлоносител котел | С1, mm | Rp11/2”/159 | Rp11/2”/150 | Rp11/2”/170 | Rp11/2”/170 | Rp11/2”/235 |
| Изход топлоносител котел | С2, mm | Rp11/2”/159 | Rp11/2”/150 | Rp11/2”/170 | Rp11/2”/170 | Rp11/2”/235 |
| Изход топлоносител котел | C3, mm | Rp11/2”/159 | Rp11/2”/150 | Rp11/2”/170 | Rp11/2”/170 | Rp11/2”/235 |
| Изход топлоносител /долна серпентина S1 | S1o, mm | Rp1”/313 | Rp1”/325 | Rp1”/350 | Rp1”/390 | Rp1”/445 |
| Топлоносител котел | С4, mm | Rp11/2”/448 | Rp11/2”/430 | Rp11/2”/470 | Rp11/2”/500 | Rp11/2”/690 |
| Топлоносител котел | С5, mm | Rp11/2”/1028 | Rp11/2”/1030 | Rp11/2”/1050 | Rp11/2”/1210 | Rp11/2”/1405 |
| Топлоносител котел | С6, mm | Rp11/2”/1028 | Rp11/2”/1030 | Rp11/2”/1050 | Rp11/2”/1210 | Rp11/2”/1405 |
| Вход топлоносител котел | С7, mm | Rp11/2”/1528 | Rp11/2”/1450 | Rp11/2”/1550 | Rp11/2”/1740 | Rp11/2”/1820 |
| Вход топлоносител котел | C8, mm | Rp11/2”/1528 | Rp11/2”/1450 | Rp11/2”/1550 | Rp11/2”/1740 | Rp11/2”/1820 |
| Вход топлоносител /долна серпентина S1 | S1i, mm | Rp1”/743 | Rp1”/775 | Rp1”/845 | Rp1”/930 | Rp1”/1045 |
| Вход топлоносител котел | C11, mm | Rp11/2”/1228 | Rp11/2”/1360 | Rp11/2”/1410 | Rp11/2”/1570 | Rp11/2”/1720 |
| Гнездо датчик | А1, mm | Rp1/2”/558 | Rp1/2”/540 | Rp1/2”/590 | Rp1/2”/620 | Rp1/2”/800 |
| Гнездо датчик | А2, mm | Rp1/2”/638 | Rp1/2”/650 | Rp1/2”/710 | Rp1/2”/770 | Rp1/2”/920 |
| Гнездо датчик | А3, mm | Rp1/2”/1068 | Rp1/2”/1140 | Rp1/2”/1160 | Rp1/2”/1320 | Rp1/2”/1520 |
| Гнездо датчик | А4, mm | Rp1/2”/1358 | Rp1/2”/1420 | Rp1/2”/1520 | Rp1/2”/1700 | Rp1/2”/1790 |
| Топлоносител котел/Ел. нагревател | В, mm | Rp11/2”/925 | Rp11/2”/900 | Rp11/2”/930 | Rp11/2”/1050 | Rp11/2”/1280 |
| Обезвъздушаване | F, mm | Rp11/2”/1781 | Rp11/2”/1710 | Rp11/2”/1850 | Rp11/2”/2040 | Rp11/2”/2170 |
| Вход /Изход тръба за хигиениенична БГВ | Еi/Eo, mm Rp1” | Rp1” 233/1463 | Rp1” 250/1480 | Rp1” 270/1580 | Rp1” 310/1760 | Rp1” 345/1850 |
| Термометър | T | опция | ||||
| Ел. нагревател | опция | |||||
Цени и модели
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 09040010202803 | HYG BR 500/20 FL | 1617,73 € |
| 09040010202804 | HYG BR 800/33 FL | 1967,96 € |
| 09040010202805 | HYG BR 1000/33 FL | 2124,93 € |
| 09040010202806 | HYG BR 1500/49 FL | 2925,10 € |
Разгледайте още
КОНСУЛТАЦИЯ
Имате въпроси за продукта?
Свържете се с наш специалист за оферта и техническа консултация.


