SNS HYGB
Хигиеничните комбинирани съдове SUNSYSTEM предлагат перфектната синергия между ефективно съхранение на енергия и безопасно производство на топла вода за битови нужди.
Оборудвани с вградена топлообменна серпентина от неръждаема стомана, те осигуряват хигиенично загряване на прясна вода без директен контакт с буферния обем.
Хигиенично водоснабдяване – без риск от застой или развитие на бактерии.
Двойна функция – комбинира буфер за отопление и топла вода за битови нужди в една компактна система.
Отлична енергийна ефективност – позволява ефективно използване на множество енергийни източници (термопомпи, слънчева енергия, бойлери).
Намалено пространство за монтаж – спестява място и опростява оформлението на системата.
Директива 2010/30/EU, регламент 812/2013
Изолация
- Демонтируема високоефективна топлоизолация (DIN 4753-8): флийс, дебелина
- 100 mm. Външна PVC обшивка в цвят RAL 9006.
Водосъдържател
- Изработен от нисковъглеродна стомана S235JR. Грундирана външна повърхност.
- Система за слоесто разпраделение на водата.
- Работно налягане: 3 bar.
- Максимална температура: 95°C.
Изводи
- Всички изводи са с вътрешни резби.
- Връзките вход/изход са разположени под ъгъл 90 градуса, което го прави удобен
- за инсталация. Възможен монтаж в ъгъла на котелното помещение.
Тръба за хигиенична гореща вода за битови нужди
- Изработена от висококачествена неръждаема стомана.
- Гофрираната повърхност на тръбата допринася за по-добър топлообмен.
- Проточен принцип на загряване на водата. Работно налягане: 6 bar.
- Максимална температура: 95°C.
Една или две топлообменни серпентини (модели HYG BR/HYG BR2)
- Осигуряват възможност за използване на независими топлинни източници.
- Работно налягане: 16 bar.
- Налягане на изпитване: 25 bar.
- Максимална температура: 110°C..
Опционално оборудване
- Оборудване с електрически комплект (електрически нагревател и термостат с
- вградена термична защита) с мощност по избор.
ПЪЛНИ ДАННИ ЗА МОДЕЛА
HYG B-1
| HYG B 500 | HYG B 800 | HYG B 1000 | HYG B 1500 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Вместимост | L | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
| Вместимост тръба БТВ/буфер | L1/L2 | 22/478 | 25/775 | 25/975 | 40/1460 |
| Височина без изолация/с изолация | H, Hi, mm | 1710/1750 | 1850/1890 | 2040/2090 | 2170/2220 |
| Монтажна височина | mm | 1720 | 1865 | 2074 | 2262 |
| Диаметър без изолация / с изолация | D, mm | Ø 650/850 | Ø 790/990 | Ø 790/990 | Ø 1000/1200 |
| Топлообменна повърхност | E, m2 | 5.5 | 6.11 | 6.11 | 9.9 |
| Работно налягане/макс. темп. на буфера | bar/0C | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 |
| Работно налягане/макс. темп. тръба БГВ | bar/0C | 6/95 | 6/95 | 6/95 | 6/95 |
| Тегло без изолация/с изолация | kg, kg i | 119/131 | 155/171 | 164/182 | 266/289 |
| Мощност на котела за присъединяване към буфера | kW | 44 | 75 | 75 | 114 |
| Постоянен поток БГВ 10/45°C при загрят буфер до 65°C. | Е, 10/45°C, L/h | 1080 | 1840 | 1840 | 2800 |
| Постоянен поток БГВ 10/38°C при загрят буфер до 65°C. | Е, 10/38°C, L/h | 1350 | 2300 | 2300 | 3500 |
| Еднократно източен обем БГВ 38 °C (при зареден буфер 65°С) | Е,38°C, L | 375 | 580 | 790 | 1150 |
| ΔT -температурна разлика между буфера и изходящата БГВ придебит БГВ 30/40/50 л./мин. | Е, ΔT | 41127 | 3.5/5/8 | 3.5/5/8 | 2/3/5 |
| Система за слоесто разпределение | Ø, mm | Ø140 | Ø140 | Ø140 | Ø140 |
| Термометър | T | опция | |||
| Ел. нагревател | опция | ||||
ПЪЛНИ ДАННИ ЗА МОДЕЛА
HYG B - 2
| HYG B 500 | HYG B 800 | HYG B 1000 | HYG B 1500 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Изход топлоносител котел | С1, mm | Rp11/2”/150 | Rp11/2”/170 | Rp11/2”/170 | Rp11/2”/235 |
| Изход топлоносител котел | С2, mm | Rp11/2”/150 | Rp11/2”/170 | Rp11/2”/170 | Rp11/2”/235 |
| Изход топлоносител котел | C3, mm | Rp11/2”/150 | Rp11/2”/170 | Rp11/2”/170 | Rp11/2”/235 |
| Изход топлоносител котел | C10, mm | Rp1”/325 | Rp1”/350 | Rp1”/390 | Rp1”/445 |
| Топлоносител котел | С4, mm | Rp11/2”/430 | Rp11/2”/470 | Rp11/2”/500 | Rp11/2”/690 |
| Топлоносител котел | С5, mm | Rp11/2”/1030 | Rp11/2”/1050 | Rp11/2”/1210 | Rp11/2”/1405 |
| Топлоносител котел | С6, mm | Rp11/2”/1030 | Rp11/2”/1050 | Rp11/2”/1210 | Rp11/2”/1405 |
| Вход топлоносител котел | С7, mm | Rp11/2”/1450 | Rp11/2”/1550 | Rp11/2”/1740 | Rp11/2”/1820 |
| Вход топлоносител котел | C8, mm | Rp11/2”/1450 | Rp11/2”/1550 | Rp11/2”/1740 | Rp11/2”/1820 |
| Вход топлоносител котел | С9, mm | Rp1”/775 | Rp1”/845 | Rp1”/930 | Rp1”/1045 |
| Вход топлоносител котел | C11, mm | Rp11/2”/1360 | Rp11/2”/1410 | Rp11/2”/1570 | Rp11/2”/1720 |
| Гнездо датчик | А1, mm | Rp1/2”/540 | Rp1/2”/590 | Rp1/2”/620 | Rp1/2”/800 |
| Гнездо датчик | А2, mm | Rp1/2”/650 | Rp1/2”/710 | Rp1/2”/770 | Rp1/2”/920 |
| Гнездо датчик | А3, mm | Rp1/2”/1140 | Rp1/2”/1160 | Rp1/2”/1320 | Rp1/2”/1520 |
| Гнездо датчик | А4, mm | Rp1/2”/1420 | Rp1/2”/1520 | Rp1/2”/1700 | Rp1/2”/1790 |
| Топлоносител котел/Ел. нагревател | В, mm | Rp11/2”/900 | Rp11/2”/930 | Rp11/2”/1050 | Rp11/2”/1280 |
| Обезвъздушаване | F, mm | Rp11/2”/1710 | Rp11/2”/1850 | Rp11/2”/2040 | Rp11/2”/2170 |
| Вход /Изход тръба за хигиениенична БГВ | Еi/Eo, mm Rp1” | 250/1480 | 270/1580 | 310/1760 | 345/1850 |
Цени и модели
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|---|
| 09040010201803 | HYG B 500/20 FL | 1512,91 € |
| 09040010201804 | HYG B 800/33 FL | 1845,25 € |
| 09040010201805 | HYG B 1000/33 FL | 1983,30 € |
| 09040010201806 | HYG B 1500/49 FL | 2704,73 € |
Разгледайте още
КОНСУЛТАЦИЯ
Имате въпроси за продукта?
Свържете се с наш специалист за оферта и техническа консултация.


